O piloto da equipe AG Autopeças, #32 Rodrigo Bezerra,
conseguiu marcar a Pole Position na categoria Geotrilhas/RN Cup, e de quebra,
conseguiu finalizar uma seqüência de poles positions conquistadas pelo gaúcho
Claiton Vicente, que dominou as duas primeiras etapas do ano.
A Pole Position
foi conseguida com a marca de 28s.51, com uma diferença apenas de 32 milésimos
em relação a #25, Alan Wesley, da equipe Velozes Car Racing. Com a formação da
primeira fila compostas por esses pilotos, restou a Claiton Vicente a abrir a
terceira fila, dividindo com o Interceptor V8 de Lázaro Freire.
CONFIRA O GRID COMPLETO
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rodrigo Bezerra | AG Autopeças | 28.51 | Lider | ||
2 | 25 | Alan Wesley | Velozes Car Racing | 28.83 | -0.32 | ||
3 | 77 | Claiton Vicente | Team BMK | 29.78 | -1.27 | ||
4 | 22 | Lázaro Freire | Interceptor V8 | 30.48 | -1.97 | ||
5 | 99 | Pedro Jr. | Hornet Competições | 30.71 | -2.20 | ||
6 | 01 | Thiago Jonatas | Interceptor V8 | 32.32 | -3.81 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário