Pela segunda vez consecutiva, o piloto Claiton Vicente (#77) consegue a
pole position na Geotrilhas/RN Cup. O kart da equipe BMK conseguiu um bom
desempenho, que foi o suficiente para abrir 00s:23m para o estreante Rodrigo
Bezerra (#32) da equipe AG Autopeças, que também debuta na categoria.
A
surpresa ficou com o bom desempenho do kart #24 da equipe Família Barão, que levou
o promovido Hallyson Aquino (ex- Kurt Kart Light), a terceira posição no grid.
CONFIRA O GRID COMPLETO
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Claiton Vicente | BMK Team | 43.39 | Lider | |||
2 | 32 | Rodrigo Bezerra | AG Autopeças | 43.62 | -0,23 | |||
3 | 24 | Hallyson Aquino | Família Barão | 44.73 | -1.34 | |||
4 | 25 | Allan Wesley | Velozes Car Racing | 45.39 | -2.00 | |||
5 | 33 | Barão Silva | Família Barão | 45,40 | -2.01 | |||
6 | 01 | Thiago Jonatas | Interceptor V8 | 45.45 | -2.06 | |||
7 | 22 | Lázaro Freire | Interceptor V8 | 51.25 | -5.77 |
8 | 06 | Anderson Fonseca | Velozes Car Racing | 47.28 | -3.89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário